Composition du bureau
| 1 | BRÉMAUD | Francis | PRÉSIDENT |
| 2 | BELAUD | Gildas | VICE-PRÉSIDENT |
| 3 | CHAIGNEAU | Joël | VICE-PRÉSIDENT |
| 4 | PROUST | Jean-Claude | VICE-PRÉSIDENT |
| 5 | CORNUAULT | Jean-Claude | SECRETAIRE |
| 6 | GUERIN | René | TRESORIER |
Conseil d’administration
| 1 | AIRAUD | Roseline | ADMINISTRATRICE |
| 2 | BAZIREAU | Maryse | ADMINISTRATRICE |
| 3 | BELAUD | Gildas | VICE-PRÉSIDENT |
| 4 | BOUTIN | Annette | ADMINISTRATRICE |
| 5 | BREMAUD | Francis | PRÉSIDENT |
| 6 | BREMAUD | Marie-Thérèse | ADMINISTRATRICE |
| 7 | CHAIGNEAU | Joel | VICE-PRÉSIDENT |
| 8 | CORNUAULT | Jean-Claude | SECRÉTAIRE |
| 9 | FERCHAUD | Gérard | ADMINISTRATEUR |
| 10 | GRELIER | Annie | ADMINISTRATRICE |
| 11 | GUERIN | René | TRÉSORIER |
| 12 | PROUST | Jean-Claude | VICE-PRÉSIDENT |
| 13 | RAMBAUD | Jacky | ADMINISTRATEUR |
| 14 | ROBIN | Louis | DÉLÉGUÉ TERRITORIAL |
